REGATY JESIENNE OSIEK 2010     (16-17.10)
LP Nazwisko i imię Nr żagla Klub 1 bieg 2 bieg 3 bieg 4 bieg 5 bieg Suma  Miejsce
OPEN
1 Nagórski Jerzy 18 MKS SPARTAN 1 1 2 1   5 1
2 Frydrychowicz Paweł POL 125 SK? HESTIA Sopot 2 2 1 3   8 2
3 Manka Łukasz 0 UKS KAŁĘBIE 3 5 4 5   17 3
4 Uzdowski Andrzej POL 23 UKS KAŁĘBIE 10 3 3 2   18 4
5 Pieczka Robert POL 199 UKS KAŁĘBIE 5 4 6 4   19 5
6 Mielke Paweł 2 UKS KAŁĘBIE 4 7 5 6   22 6
7 Kulesza Leszek POL 201 UKS KAŁĘBIE 6 6 7 7   26 7
8 Stanisławski Dariusz 336 UKS KAŁĘBIE 8 8 8 8   32 8
9 Mańka Rafał 14 UKS KAŁĘBIE 7 9 9 10   35 9
10 Wiak Wiesław POL20 UKS KAŁĘBIE 11 11 10 9   41 10
11 Marciniak Grażyna 7 UKS KAŁĘBIE 9 10 11 11   41 10
12 Krakowski Zdzisław POL 4125 UKS KAŁĘBIE 12 13 12 12   49 11
13 Ignaszak Sandra 5 UKS KAŁĘBIE 13 12 13    DNS 14   52 12
BIC TECHNO 293
1 Mielke Krystian POL 335 UKS KA??BIE 1 1 1 2   5 1
2 Mańka Michał 58 UKS KA??BIE 2 2 2 1   7 2
3 Pieczka Hubert POL 240 UKS KA??BIE 3 3 3 3   12 3
4 Wiak Bartłomiej 8 UKS KA??BIE DNF 4      DNS 4 DNS 4 DNS 4 DNS 4   16 4