Punktacja Generalna "Pucharu Morza Kociewskiego"
Regaty Wiosenne Rozpoczęcia Sezonu Osiek 2011 Regaty Morza Kociewskiego Regaty Powitania Lata Regaty Na Jagody Regaty im.L. Gąsiorowskiego, Mistrzostwa Polski w Raceboardzie Regaty Jesienne Regaty Zakończenia Sezonu, Gala Mistrzów Windsurfingu Razem
1 RCB Kulesza Leszek 19 17 15 16       67
2 RCB Mielke Paweł 16 19 13 18       66
3 RCB Pieczka Robert 17 18 14 12       61
4 RCB Mańka Łukasz 20 0 19 20       59
5 RCB Frydrychowicz Paweł 0 20 18 19       57
6 RCB Uzdowski Andrzej 18 13 11 14       56
7 RCB Stanisławski Darek 13 16 12 13       54
8 RCB Mańka Michał 15 14 10 10       49
9 RCB Mielke Krystian 12 15 9 11       47
10 RCB Mańka Rafał 14 11 6 9       40
11 RCB Macikowski Bartosz 0 0 17 17       34
12 RCB Marciniak Grażyna 10 12 8 0       30
13 RCB Sawala Piotr 0 0 12 15       27
14 RCB Chałupczak Adam 0 0 20 0       20
15 RCB Wiliński Leszek 0 9 7 0       16
16 RCB Sódmiak Leszek 0 0 16 0       16
17 RCB Mączkowski Miłosz 9 0 0 6       15
18 RCB Pieczka Hubert 11 0 0 0       11
19 RCB Santysiak Cezary 0 10 0 0       10
20 RCB Wiak Wiesław 0 0 0 8       8
21 RCB Ignaszak Sandra 0 0 0 7       7
22 RCB Zmokły Roland 0 0 5 0       5
23 RCB Wiak Bartosz 0 0 0 5       5
24 RCB Krakowski Zdzisław 0 0 0 4       4
25 RCB Kordowski Szymon 0 0 0 0       0
26 RCB Nagórski Jerzy 0 0 0 0       0
       
       
       
1 T293 Mielke Krystian 19 20 20         59
2 T293 Mańka Michał 20 19 19         58
3 T293 Pieczka Hubert 18 0 0         18
4 T293 Mączkowski Miłosz 0 0 0 17       17
5 T293 Wiak Bartosz 0 0 0 16       16
6 T293 Kordowski Szymon 0 0           0